Zuordnungswerte für Boden gem. LAGA
Zuordnungswerte im Feststoff
| Parameter | Einheit | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| pH-Wert | pH | 5,5 – 8 | 5,5 – 8 | 5,0 – 9 | |
| EOX | mg/kg | 1 | 3 | 10 | 15 |
| Kohlenwasserstoffe | mg/kg | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Summe BTEX | mg/kg | unter 1 | 1 | 3 | 5 |
| Summe LHKW | mg/kg | unter 1 | 1 | 3 | 5 |
| Summe PAK n. EPA | mg/kg | 1 | 5 | 15 | 20 |
| Summe PCB (Congenere nach DIN 51527) | mg/kg | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 |
| Arsen | mg/kg | 20 | 30 | 50 | 150 |
| Blei | mg/kg | 100 | 200 | 300 | 1000 |
| Cadmium | mg/kg | 0,6 | 1 | 3 | 6 |
| Chrom (gesamt) | mg/kg | 50 | 100 | 200 | 600 |
| Kupfer | mg/kg | 40 | 100 | 200 | 600 |
| Nickel | mg/kg | 40 | 100 | 200 | 600 |
| Quecksilber | mg/kg | 0,3 | 1 | 3 | 10 |
| Zink | mg/kg | 120 | 300 | 500 | 1500 |
| Cyanide, leicht freisetzbar | mg/kg | 1 | 10 | 30 | 100 |
| Phenolindex | unter 1 | ||||
| Thalium | mg/kg | 0,5 | 1 | 3 | 10 |
Zuordnungswerte im Eluat
| Parameter | Einheit | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 |
| pH-Wert | pH-Wert | 6,5 – 9 | 6,5 – 9 | 6,0 – 12 | 5,5 – 12 |
| el. Leitfähigkeit | µS/cm | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
| TOC | |||||
| Phenole | |||||
| Arsen | µg/l | 10 | 10 | 40 | 60 |
| Blei | µg/l | 20 | 40 | 100 | 200 |
| Cadmium | µg/l | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Chrom (gesamt) | µg/l | 15 | 30 | 75 | 150 |
| Chrom-VI | |||||
| Kupfer | µg/l | 50 | 50 | 150 | 300 |
| Nickel | µg/l | 40 | 50 | 150 | 200 |
| Quecksilber | µg/l | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 |
| Zink | µg/l | 100 | 100 | 300 | 600 |
| Fluorid | |||||
| Ammonium |
